Detalhes
7 seguidores
PLMX ESL
Videos
-
Fevereiro 2021

PLMX PUEBLA FC 2 
PLMX JUAREZ FC 4 Jornada 1 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
02 Fev 21 23:30
Jornada 1 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 102 Fev 21 23:30
PLMX PUEBLA FC 2 - 4
FinalizadoPLMX JUAREZ FC

PLMX JUAREZ FC 0 
PLMX PACHUCA CF 2 Jornada 2 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
05 Fev 21 23:30
Jornada 2 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 205 Fev 21 23:30
PLMX JUAREZ FC 0 - 2
FinalizadoPLMX PACHUCA CF

PLMX TOLUCA FC 4 
PLMX JUAREZ FC 1 Jornada 3 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
08 Fev 21 23:55
Jornada 3 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 308 Fev 21 23:55
PLMX TOLUCA FC 4 - 1
FinalizadoPLMX JUAREZ FC

PLMX JUAREZ FC 1 
PLMX MONTERREY 2 Jornada 4 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
11 Fev 21 23:30
Jornada 4 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 411 Fev 21 23:30
PLMX JUAREZ FC 1 - 2
FinalizadoPLMX MONTERREY

PLMX LEON FC 2 
PLMX JUAREZ FC 0 Jornada 5 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
16 Fev 21 23:00
Jornada 5 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 516 Fev 21 23:00
PLMX LEON FC 2 - 0
FinalizadoPLMX JUAREZ FC

PLMX JUAREZ FC 0 
PLMX AMERICA FC 2 Jornada 6 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
19 Fev 21 22:30
Jornada 6 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 619 Fev 21 22:30
PLMX JUAREZ FC 0 - 2
FinalizadoPLMX AMERICA FC

PLMX NECAXA FC 2 
PLMX JUAREZ FC 0 Jornada 7 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
23 Fev 21 23:30
Jornada 7 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 723 Fev 21 23:30
PLMX NECAXA FC 2 - 0
FinalizadoPLMX JUAREZ FC

PLMX CHIVAS FC 4 
PLMX JUAREZ FC 0 Jornada 8 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
25 Fev 21 23:00
Jornada 8 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 825 Fev 21 23:00
PLMX CHIVAS FC 4 - 0
FinalizadoPLMX JUAREZ FC
Março 2021

PLMX JUAREZ FC 0 
PLMX ATLAS FC 3 Jornada 9 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
01 Mar 21 22:00
Jornada 9 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 901 Mar 21 22:00
PLMX JUAREZ FC 0 - 3
FinalizadoPLMX ATLAS FC

PLMX SANTOS CF 2 
PLMX JUAREZ FC 1 Jornada 10 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
04 Mar 21 23:00
Jornada 10 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 1004 Mar 21 23:00
PLMX SANTOS CF 2 - 1
FinalizadoPLMX JUAREZ FC

PLMX JUAREZ FC 0 
PLMX PUMAS CF 1 Jornada 11 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
08 Mar 21 23:00
Jornada 11 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 1108 Mar 21 23:00
PLMX JUAREZ FC 0 - 1
FinalizadoPLMX PUMAS CF

PLMX CRUZ AZUL 1 
PLMX JUAREZ FC 3 Jornada 12 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
11 Mar 21 22:30
Jornada 12 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 1211 Mar 21 22:30
PLMX CRUZ AZUL 1 - 3
FinalizadoPLMX JUAREZ FC

PLMX JUAREZ FC 1 
PLMX MAZATLAN FC 3 Jornada 13 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
15 Mar 21 23:00
Jornada 13 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 1315 Mar 21 23:00
PLMX JUAREZ FC 1 - 3
FinalizadoPLMX MAZATLAN FC

PLMX CA SAN LUIS 3 
PLMX JUAREZ FC 2 Jornada 14 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
18 Mar 21 22:00
Jornada 14 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 1418 Mar 21 22:00
PLMX CA SAN LUIS 3 - 2
FinalizadoPLMX JUAREZ FC

PLMX JUAREZ FC 1 
PLMX TIJUANA CF 1 Jornada 15 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
23 Mar 21 23:30
Jornada 15 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 1523 Mar 21 23:30
PLMX JUAREZ FC 1 - 1
FinalizadoPLMX TIJUANA CF

PLMX JUAREZ FC 1 
PLMX TIGRES UANL 3 Jornada 16 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
26 Mar 21 21:30
Jornada 16 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 1626 Mar 21 21:30
PLMX JUAREZ FC 1 - 3
FinalizadoPLMX TIGRES UANL

PLMX QUERETARO 1 
PLMX JUAREZ FC 0 Jornada 17 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
29 Mar 21 22:00
Jornada 17 CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA
Jornada 1729 Mar 21 22:00
PLMX QUERETARO 1 - 0
FinalizadoPLMX JUAREZ FC
-
CHU_PAMELA2000 FC
COSKELCH FC
CROSSDESTROY0926 FC
EL_NEVAREZ123 FC
ENRIQUE MELCHOR ENGAME109
IITSPANDAV48 Angel Contreras
Jaret Rodriguez ID: SoyJaaret
Jesus Vazquez ID: black19magic
Treinador
Josue Martinez ID: Peluche_back6913
Rdo Hernández
Rogelio Mejia-Mmr230716 Mejia
Treinador
Saúl González
Treinador
Yair Sanchez ID: yagon1
Yonatan Bringas ID: Ziost1891
Treinador
1. .
10. MARCO FABIAN GOROMF10
50. TENACIUSD77 FC
51. CHICOFENDER JUAREZ FC
51. DALE_CHIVAS_77 FC
52. JULIOLOPEZ2506 FC
53. ITZ_ALANMICHEL1 FC
99. THOTTARRATTIII JONNI SALAZAR
-
CLAUSURA 2021 2DA TEMPORADA Grupo A
Posição Nome JJ V E D GM GS DG Pts 17 11 4 2 36 20 16 37 17 10 3 4 31 18 13 33 17 10 3 4 28 15 13 33 17 10 2 5 38 20 18 32 17 9 4 4 25 22 3 31 17 9 3 5 37 26 11 30 17 10 0 7 33 31 2 30 17 9 2 6 39 27 12 29 17 8 5 4 27 24 3 29 17 9 1 7 38 25 13 28 17 8 2 7 28 18 10 26 17 6 2 9 24 30 -6 20 17 5 4 8 24 24 0 19 17 5 1 11 20 38 -18 16 17 4 3 10 26 48 -22 15 17 3 3 11 21 45 -24 12 17 3 1 13 31 52 -21 10 17 2 1 14 15 38 -23 7 -