Jogos
19
-
21
Galloways
MCR Media
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 12
Quinta-feira, 12 Set 2024, 00:00
Sem Local atribuída
15
-
21
MAPLE
MCR Media
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 4
Quinta-feira, 12 Set 2024, 00:00
Sem Local atribuída
14
-
19
MCR Media
PARTNERING MINDS
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 1
Quarta-feira, 06 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
20
-
14
MCR Media
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 2
Quarta-feira, 20 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
13
-
19
SAM GARRITY
MCR Media
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 3
Quarta-feira, 03 Jun 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
WELLESLEY FINANCIAL
MCR Media
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 19
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
MCR Media
Sentry Funding
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 18
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Xoom Talk
MCR Media
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 17
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
SIA GROUP ASSET INGENUITY
MCR Media
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 15
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 46 | 7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 44 | 6 | 6 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 152 | 141 | 11 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 46 | 7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 44 | 6 | 6 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 152 | 141 | 11 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024, FirmBalls