Jogos
10
-
8
BCLP LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 2
Segunda-feira, 27 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
PROSKAUER FC
Goodwin Procter LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 3
Segunda-feira, 11 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
10
-
0
Addleshaw Goddard LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 4
Segunda-feira, 18 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
PROSKAUER FC
Clifford Chance
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 5
Segunda-feira, 01 Jun 2026, 00:00
Sem Local atribuída
10
-
0
Squire Patton Boggs LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 6
Segunda-feira, 08 Jun 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
PROSKAUER FC
BCLP LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 7
Segunda-feira, 15 Jun 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Goodwin Procter LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 8
Segunda-feira, 22 Jun 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
PROSKAUER FC
Addleshaw Goddard LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 9
Segunda-feira, 29 Jun 2026, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 9 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 9 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 45 | 31 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 | 21 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 65 | -11 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | -28 | 6 |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 9 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 9 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 45 | 31 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 | 21 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 65 | -11 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | -28 | 6 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2), FirmBalls