Jogos
6
-
0
Real Zaragossa U15
FK Krnov U15
U15
Jornada 2 - Grupo B
Sexta-feira, 08 Nov 2024, 18:00
Pitch 7
0
-
0
IDA Valencia U15
Real Zaragossa U15
U15
Jornada 3 - Grupo B
Sábado, 09 Nov 2024, 09:50
Pitch 5
1
-
1
Semp Warszawa A U15
Real Zaragossa U15
U15
Jornada 1 - Grupo B
Sábado, 09 Nov 2024, 11:30
Pitch 6
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 | 12 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 | 12 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
U15 - 3rd PLACE, Spanish Champions Cup 08-10.11.2024