Jogos
1
-
7
Avis Down
Baccigalupo
Liga Empate 2025
Jornada 0
Sábado, 18 Out 2025, 10:30
La gran 7 - Cancha 1
3
-
4
Hay Equipo
Baccigalupo
Liga Empate 2025
Jornada 0
Sábado, 18 Out 2025, 11:00
La gran 7 - Cancha 1
8
-
2
Gladiadores
Baccigalupo
Liga Empate 2025
Jornada 0
Sábado, 18 Out 2025, 11:30
La gran 7 - Cancha 2
5
-
7
Baccigalupo
Leones FC
Liga Empate 2025
Jornada 0
Terça-feira, 18 Nov 2025, 17:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 6 | ||
| 13 | 2 | 0 | 11 | 50 | 97 | -47 | 6 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 0 | 11 | 34 | 92 | -58 | 15 | ||
| 16 | 3 | 1 | 12 | 30 | 103 | -73 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 0 | 11 | 65 | 108 | -43 | 15 | ||
| 16 | 3 | 0 | 13 | 46 | 94 | -48 | 9 | ||
| 16 | 2 | 0 | 14 | 42 | 154 | -112 | 6 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
45 | 68 | |
|
2
|
45 | 30 | |
|
3
|
45 | 17 |
| Posição | Nome | Jog. | Golos sofridos |
|---|---|---|---|
|
1
|
45 | 6 | |
|
2
|
45 | 8 | |
|
3
|
42 | 8 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
45 | 68 | |
|
2
|
45 | 30 | |
|
3
|
45 | 17 |
Plantel
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 6 | ||
| 13 | 2 | 0 | 11 | 50 | 97 | -47 | 6 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 0 | 11 | 34 | 92 | -58 | 15 | ||
| 16 | 3 | 1 | 12 | 30 | 103 | -73 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 0 | 11 | 65 | 108 | -43 | 15 | ||
| 16 | 3 | 0 | 13 | 46 | 94 | -48 | 9 | ||
| 16 | 2 | 0 | 14 | 42 | 154 | -112 | 6 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
45 | 68 | |
|
2
|
45 | 30 | |
|
3
|
45 | 17 |
| Posição | Nome | Jog. | Golos sofridos |
|---|---|---|---|
|
1
|
45 | 6 | |
|
2
|
45 | 8 | |
|
3
|
42 | 8 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
45 | 68 | |
|
2
|
45 | 30 | |
|
3
|
45 | 17 |