Inscrições
Sem preço atribuído
Jogos
3
-
9
Anawin Futsal
Triángulo San Luis
Liga Juniors MD 2025-2026
Jornada 13
Quarta-feira, 21 Jan 2026, 22:00
Sem Local atribuída
5
-
3
Triángulo San Luis
Aire Lliure Almussafes
Liga Juniors MD 2025-2026
Jornada 14
Quarta-feira, 18 Fev 2026, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
7
ERMITA TEAM
Triángulo San Luis
Liga Juniors MD 2025-2026
Jornada 14
Quarta-feira, 18 Fev 2026, 00:00
Sem Local atribuída
6
-
5
Triángulo San Luis
La Canyada
Liga Juniors MD 2025-2026
Jornada 16
Quarta-feira, 11 Mar 2026, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
2
Triángulo San Luis
Foc Verd FC
Liga Juniors MD 2025-2026
Jornada 17
Quarta-feira, 25 Mar 2026, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 2 | 1 | 95 | 39 | 56 | 38 | ||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 85 | 52 | 33 | 35 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 2 | 4 | 93 | 55 | 38 | 38 | ||
| 18 | 11 | 4 | 3 | 111 | 43 | 68 | 37 | ||
| 18 | 9 | 4 | 5 | 72 | 51 | 21 | 31 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 0 | 0 | 102 | 51 | 51 | 54 | ||
| 18 | 13 | 1 | 4 | 95 | 42 | 53 | 40 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 2 | 10 | 60 | 94 | -34 | 14 | ||
| 16 | 4 | 1 | 11 | 64 | 85 | -21 | 13 | ||
| 16 | 4 | 1 | 11 | 68 | 99 | -31 | 13 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
64 | 80 | |
|
2
|
65 | 39 | |
|
3
|
32 | 34 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
64 | 80 | |
|
2
|
65 | 39 | |
|
3
|
32 | 34 |
Plantel
Palmarés
1
0
1
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 2 | 1 | 95 | 39 | 56 | 38 | ||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 85 | 52 | 33 | 35 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 2 | 4 | 93 | 55 | 38 | 38 | ||
| 18 | 11 | 4 | 3 | 111 | 43 | 68 | 37 | ||
| 18 | 9 | 4 | 5 | 72 | 51 | 21 | 31 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 0 | 0 | 102 | 51 | 51 | 54 | ||
| 18 | 13 | 1 | 4 | 95 | 42 | 53 | 40 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 2 | 10 | 60 | 94 | -34 | 14 | ||
| 16 | 4 | 1 | 11 | 64 | 85 | -21 | 13 | ||
| 16 | 4 | 1 | 11 | 68 | 99 | -31 | 13 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
64 | 80 | |
|
2
|
65 | 39 | |
|
3
|
32 | 34 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
64 | 80 | |
|
2
|
65 | 39 | |
|
3
|
32 | 34 |
Plantel
Palmarés
1
0
1
1
1º Lugar
Liga Juniors MD 2023-2024, Liga Juniors MD
0
2º Lugar
Podio aún por estrenar1
3º Lugar
Liga Juniors MD 2024-2025, Liga Juniors MD