Jogos
1
-
2
Javier Romero
José Almagro
Jornada 1
Sexta-feira, 13 Fev 2026, 20:00
Pistas Tenis Club Campo Sevilla - Pista tenis 8
2
-
1
Daniel Saucedo
Pruden Morales Luque
Jornada 2
Sábado, 21 Fev 2026, 10:00
Pistas Tenis Club Campo Sevilla - Pista tenis 6
0
-
2
José Almagro
Álvaro Navarro Atienza
Jornada 2
Sábado, 21 Fev 2026, 10:00
Pistas Tenis Club Campo Sevilla - Pista tenis 8
1
-
2
Jose Luis Gomez
Javier Romero
Jornada 2
Sábado, 21 Fev 2026, 10:00
Pistas Tenis Club Campo Sevilla - Pista tenis 4
VS
Álvaro Navarro Atienza
Juan Antonio Fernández Palacios
Jornada 1
Sexta-feira, 13 Fev 2026, 20:00
Club de Campo Sevilla - Pista 6
VS
Manuel Jesús Molina González
Pruden Morales Luque
Jornada 1
Sexta-feira, 13 Fev 2026, 20:00
Club de Campo Sevilla - Pista 4
VS
Jose Luis Gomez
Daniel Saucedo
Jornada 1
Sexta-feira, 13 Fev 2026, 20:00
Pistas Tenis Club Campo Sevilla - Pista tenis 10
VS
Juan Antonio Fernández Palacios
Manuel Jesús Molina González
Jornada 2
Sábado, 21 Fev 2026, 10:00
Pistas Tenis Club Campo Sevilla - Pista tenis 10
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 34 | 3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 19 | -3 | 1 |
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 19 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 19 | -7 | 0 |
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Equipa | Jog. | |
|---|---|---|---|
|
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 2
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Rácio total de jogos
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com mais jogos a favor
Classificações
Consulta os critérios de desempate.
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 34 | 3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 19 | -3 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 19 | -7 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rankings
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 19 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 19 | -7 | 0 |
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Equipa | Jog. | |
|---|---|---|---|
|
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 2
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Rácio total de jogos
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com mais jogos a favor