Partidas
Classificação
Classificação automática
4 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
4 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Tabela
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | QS | PF | PC | QP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 200 | 101 | 1.98 | 12 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 202 | 132 | 1.53 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.00 | 151 | 152 | 0.99 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 131 | 202 | 0.65 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 103 | 200 | 0.52 | 0 |
Eliminatórias