Jogos
2
-
5
VALENCIA CF U10
REAL BETIS U10
Jornada 2 - Fase de grupos
Sábado, 04 Abr 2026, 11:30
CDM Ángel Nieto - Espacio 1
3
-
0
AC BERTHE U10
UAV FOOTBALL CLUB U10
Jornada 1
Sábado, 04 Abr 2026, 11:30
CDM Ángel Nieto - Espacio 5
0
-
5
RC DEPORTIVO U10
VALENCIA CF U10
Jornada 1
Sábado, 04 Abr 2026, 12:15
CDM Ángel Nieto - Espacio 2
2
-
1
AAS FRESNES U10
OLYMPIQYE ROVENAIN U10
Jornada 1
Sábado, 04 Abr 2026, 12:15
CDM Ángel Nieto - Espacio 6
0
-
4
RCD ESPANYOL U10
REAL BETIS U10
Jornada 3
Sábado, 04 Abr 2026, 13:00
CDM Ángel Nieto - Espacio 1
Classificações
Grupo A
J
Pts
1
REAL MADRID CF U10
3
9
2
Råsunda IS
3
6
Grupo B
J
Pts
1
RC DEPORTIVO U10
3
9
2
CD LEGANÉS U10
3
6
Grupo C
J
Pts
1
ACF FIORENTINA U10
3
9
2
CDE Toni Kroos Academy
3
6
Grupo D
J
Pts
1
RCD ESPANYOL U10
3
9
2
CD ARANCETANO U10
3
6
Grupo E
J
Pts
1
RAYO VALLECANO U10
3
9
2
FC23NXTERA FOOTBALL U10
3
6
Grupo F
J
Pts
1
UD ALMERÍA U10
3
7
2
VILLARREAL CF U10
3
6
Grupo G
J
Pts
1
GETAFE CF U10
3
9
2
ISCARCUP INTERNACIONAL U10
3
6
Grupo H
J
Pts
1
VALENCIA CF U10
3
9
2
CU ZONA NORTE U10
3
6
Grupo I
J
Pts
1
SEVILLA FC U10
3
9
2
UNIÓN ADARVE U10
3
6
Grupo J
J
Pts
1
FC BARCELONA U10
3
9
2
Vilnius Football Academy
3
4
Grupo K
J
Pts
1
RC CELTA U10
3
9
2
RSD ALCALÁ U10
3
6
Grupo L
J
Pts
1
REAL BETIS U10
3
9
2
CF JARAIZ U10
3
6
Equipas
Classificações
Qualificados Automaticamente
1 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
1 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Grupo F
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Grupo I
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Grupo J
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grupo K
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | -42 | 0 |
Grupo L
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |