Jogos
Classificações
Grupo A
J
Pts
1
XBuyer Team
3
9
2
UD Torredembarra
3
6
Grupo B
J
Pts
1
Futbol GEIEG
3
9
2
Olímpic Mora d'Ebre
3
6
Grupo C
J
Pts
1
CF Balaguer
3
9
2
Costa Daurada FC
3
4
Grupo D
J
Pts
1
CF Alella "A"
3
9
2
NSA Camp Joliu
3
6
Classificações
Qualificados Automaticamente
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |