Partidas
Classificação
Grupo A
JJ
Pts
1
REAL BETIS BALOMPIÉ
5
15
2
VITORIA SPORT CLUBE
5
12
Grupo B
JJ
Pts
1
C.A. OSASUNA
5
15
2
YOUNG PROMISES
5
12
Grupo C
JJ
Pts
1
ATLÉTICO DE MADRID
5
13
2
REAL SOCIEDAD GIMNÁSTICA
5
10
Grupo D
JJ
Pts
1
F.C. PORTO
5
15
2
C.D. INTER VISTA ALEGRE
5
12
Grupo E
JJ
Pts
1
DV7 MADRID
5
13
2
SPORTING C.P.
5
9
Grupo F
JJ
Pts
1
C.D. LEGANÉS
5
15
2
C.F. GAZTE BERRIAK
5
9
Grupo G
JJ
Pts
1
VALENCIA C.F.
5
15
2
CLUB BANSANDER
5
12
Grupo H
JJ
Pts
1
C.D. PARQUESOL
5
12
2
S.C. BRAGA
5
12
Equipas
Classificação
Classificação automática
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | -21 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 7 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 13 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 10 | ||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 7 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 12 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 7 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 | ||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 4 | ||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 15 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 7 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 12 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 7 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 12 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | -31 | 0 |