Partidas
1
-
2
BORUSSIA B
ADF CHAMPIONS LEAGUE
Jornada 2 - Grupo A
Domingo, 07 Out 2018, 11:00
Não há local atribuído
VS
JOGO BONITO
LIGA DE LOJA OPERADORES
Jornada 2 - Grupo B
Sábado, 13 Out 2018, 00:00
Não há local atribuído
Classificação
Grupo A
JJ
Pts
1
ADF CHAMPIONS LEAGUE
2
6
2
BORUSSIA B
2
3
Grupo B
JJ
Pts
1
VALLE DE CATAMAYO
2
6
2
JOGO BONITO
2
3
Grupo C
JJ
Pts
1
JUNIOR SPORT
2
4
2
SAN LUCAS
2
4
Classificação
Classificação automática
2 Seguintes Melhores
2 equipas classificadas por grupo, mais o melhor 2 3º. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
2 Seguintes Melhores
2 equipas classificadas por grupo, mais o melhor 2 3º. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Eliminatórias