Partidas
0
-
3
Gedania Gdańsk B U10
GKS Naprzód Zielonki Warszawa B U10
Jornada 4 - Grupo A
Domingo, 25 Fev 2024, 16:55
Não há local atribuído
5
-
3
AP Pogoń Szczecin U10
AP Proszowianka U10
Jornada 1 - Grupo A
Domingo, 25 Fev 2024, 17:20
Não há local atribuído
1
-
2
Lechia 06 Mysłowice U10 A
Vilnius FA B U10
Jornada 2 - Grupo A
Domingo, 25 Fev 2024, 17:20
Não há local atribuído
0
-
1
AP Kotwica Kołobrzeg U10
1.KS Ślęza Wrocław U10
Jornada 4 - Grupo A
Domingo, 25 Fev 2024, 17:20
Não há local atribuído
RESUMO
U10 Gold (7-12)
Classificação
Classificação automática
1 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
1 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 13 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 9 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 2 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 15 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 15 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 1 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 13 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Jogos
Jornada 1
24 Fev 24, 09:00
Grupo A
Jornada 1
Não há local atribuído
GKS Naprzód Zielonki Warszawa A U10
8
2
AP Pogoń Szczecin U10
24 Fev 24, 09:00
Grupo A
Jornada 1
Não há local atribuído
Prestige Football Academy U10
2
0
FA Žalgiris Vilnius U10
24 Fev 24, 09:00
Grupo A
Jornada 1
Não há local atribuído
Orlik Ząbkowice Śląskie U10
4
2
Gedania Gdańsk B U10