Jogos
3
-
0
ÁNGEL FRANCISCO OBREGóN COBO
SANTIAGO PAÑEDA PORTILLA
Jornada 2 - Grupo 5
Sábado, 28 Jan 2023, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
DANIEL GONZALEZ GOMEZ
LUIS QUINZAñOS PONCE
Jornada 2 - Grupo 6
Sábado, 28 Jan 2023, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
JOSE GOMEZ GONZALEZ
CARLOS PEREZ PONTON
Jornada 2 - Grupo 6
Sábado, 28 Jan 2023, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
2
JOSE MIGUEL FERNANDEZ CEBALLOS
FRANCISCO MARTINEZ PALAZUELOS
Jornada 3 - Grupo 1
Sábado, 28 Jan 2023, 00:00
Sem Local atribuída
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 2
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com menos sets contra
Resumo
22/23 TOP VETERANOS II -Cuadro
Jogos
22/23 TOP VETERANOS II -Cuadro - Oitavos
28 Jan 23
22/23 TOP VETERANOS II -Cuadro - Oitavos
Jornada 4
Sem Local atribuída
Não compareceu
JAVIER MUELA MUELA
TM CACHON
28 Jan 23
22/23 TOP VETERANOS II -Cuadro - Oitavos
Jornada 1
Sem Local atribuída
TITUS ODUNLAMI OMOTARA
ANTONIO MENDOZA
Não compareceu
28 Jan 23
22/23 TOP VETERANOS II -Cuadro - Oitavos
Jornada 2
Sem Local atribuída
JOSE GOMEZ GONZALEZ
ETM Torrelavega
3
0
ALFONSO CELORIO MERODIO
ETM Torrelavega
Classificações
Qualificados Automaticamente
2 participantes qualificados por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
2 participantes qualificados por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo 1
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 29 | 70 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 94 | 94 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 95 | 102 | -7 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 36 | 99 | -63 | 0 |
Grupo 2
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 64 | 45 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 99 | 89 | 10 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 75 | 98 | -23 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 83 | 115 | -32 | 0 |
Grupo 3
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 67 | 42 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 94 | 85 | 9 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 82 | 89 | -7 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 65 | 109 | -44 | 0 |
Grupo 4
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 115 | 88 | 27 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 107 | 84 | 23 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 86 | -13 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 69 | 106 | -37 | 0 |
Grupo 5
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 36 | 63 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 84 | 54 | 30 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 74 | 68 | 6 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 0 |
Grupo 6
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 102 | 45 | 57 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 86 | 77 | 9 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 65 | 83 | -18 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 99 | -48 | 0 |
Participantes
Rankings
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 2
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com menos sets contra