Partidas
VS
CARLOS MARCO
JUAN SEBASTIÁN
Jornada 1 - Grupo A
Domingo, 16 Out 2022, 00:00
Não há local atribuído
VS
CARLOS VALÍN
RICARDO OLMOS
Jornada 1 - Grupo H
Domingo, 16 Out 2022, 00:00
Não há local atribuído
VS
LUCAS VALÍN
EDUARDO FERNÁNDEZ
Jornada 2 - Grupo D
Domingo, 23 Out 2022, 00:00
Não há local atribuído
VS
ANTONIO BELDA
JOSÉ CALLADO
Jornada 2 - Grupo D
Domingo, 23 Out 2022, 00:00
Não há local atribuído
0
-
2
STEVEN SOLAZ
DANIELE DI GIULIO
Jornada 5 - Grupo B
Domingo, 13 Nov 2022, 00:00
Não há local atribuído
0
-
2
SEBAS MONTORO
KIKE SEBASTIÁN
Jornada 5 - Grupo B
Domingo, 13 Nov 2022, 00:00
Não há local atribuído
2
-
0
JUAN SEBASTIÁN
JOSE MARÍA VALIÑO
Jornada 5 - Grupo A
Domingo, 13 Nov 2022, 00:00
Não há local atribuído
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 1
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Equipe com o maior número de vitórias
- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.
RESUMO
Classificação
Classificação automática
6 participantes classificados por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
6 participantes classificados por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 55 | 32 | 23 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 67 | 48 | 19 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 53 | 23 | 30 | 3 | ||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 42 | 63 | -21 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 40 | 56 | -16 | 1 | ||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 31 | 66 | -35 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 69 | 59 | 10 | 5 | ||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 52 | 18 | 34 | 3 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 63 | 50 | 13 | 3 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 57 | 38 | 19 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 49 | -16 | 1 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 20 | 29 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66 | 47 | 19 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 21 | 18 | 2 | ||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 43 | 49 | -6 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 44 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 27 | 14 | 3 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 49 | 49 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 31 | 4 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 51 | -7 | 1 | ||
| 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 61 | 74 | -13 | 1 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 54 | 23 | 31 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 35 | 9 | 3 | ||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 48 | 51 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 | 38 | 2 | 1 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 8 | 60 | -52 | 0 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 67 | 24 | 43 | 5 | ||
| 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 64 | 31 | 33 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 43 | 47 | -4 | 2 | ||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 37 | 44 | -7 | 2 | ||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 49 | 68 | -19 | 2 | ||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 18 | 64 | -46 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 63 | 32 | 31 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 66 | 63 | 3 | 3 | ||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 52 | 63 | -11 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43 | 36 | 7 | 2 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 17 | 61 | -44 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 58 | 43 | 15 | 4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 36 | 13 | 3 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 59 | 40 | 19 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 | 49 | 1 | 2 | ||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 54 | 73 | -19 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 38 | 67 | -29 | 1 |
Grupo I
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 6 | 42 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 45 | 35 | 10 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 36 | 42 | -6 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 48 | -48 | 0 |
Grupo J
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | 3 | ||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 42 | 36 | 6 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Jogos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
30 Out 22
Grupo H
Jornada 3
Não há local atribuído
RICARDO OLMOS
1
2
6
6
6
7
2
7
JUAN CARLOS CASTELLANO
30 Out 22
Grupo I
Jornada 3
Não há local atribuído
FERNANDO MARTINEZ BLAT
2
0
6
6
0
0
MANUEL CABRERA
30 Out 22
Grupo I
Jornada 3
Não há local atribuído
ANTONIO CABALLERO
2
1
6
0
7
4
6
6
MARCOS ALONSO FELDHAUS
Jornada 4
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 1
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Equipe com o maior número de vitórias
- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.