Jogos
3
-
0
MIGUEL ANGEL ALONSO PERROTE
LUIS FELICIANO TORRES
Jornada 2 - Grupo C
Domingo, 02 Out 2022, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
3
JESUS MIGUEL SUSMOZAS RODRIGUEZ
JOSÉ CARLOS GARCÍA SILVARES
Jornada 2 - Grupo D
Domingo, 02 Out 2022, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
OSCAR PRIMO MARTINEZ
TOTYU KRASTEV VALKANOV
Jornada 2 - Grupo D
Domingo, 02 Out 2022, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
DANIEL GONZALEZ GOMEZ
JOSE MIGUEL FERNANDEZ CEBALLOS
Jornada 2 - Grupo E
Domingo, 02 Out 2022, 00:00
Sem Local atribuída
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Resumo
22/23 TOP VETERANOS I
Classificações
Qualificados Automaticamente
3 Melhores seguintes
1 participantes qualificados por grupo, mais os 3 melhores 2th. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
3 Melhores seguintes
1 participantes qualificados por grupo, mais os 3 melhores 2th. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 32 | 68 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 84 | 62 | 22 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 52 | 88 | -36 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 45 | 99 | -54 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 110 | 58 | 52 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 90 | 73 | 17 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 88 | 105 | -17 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 101 | -52 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 64 | 35 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 87 | 80 | 7 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 87 | 84 | 3 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 54 | 99 | -45 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 111 | 76 | 35 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 100 | 74 | 26 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 72 | 83 | -11 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 56 | 45 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 94 | 81 | 13 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 94 | 92 | 2 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 39 | 99 | -60 | 0 |
Eliminatórias