Jogos
2
-
1
BCN JUNIOR
TECNOFUTBOL GARRAF - MOLANTA
Jornada 1
Sábado, 02 Jul 2022, 20:15
Stade Mpal Font Romeu - Campo 1
1
-
0
SAGRAT COR SARRIÀ "A"
OLIMPIC MORA D'EBRE
Jornada 2
Sábado, 02 Jul 2022, 20:15
Stade Football Bolquère - Campo 1 F - 7
0
-
0
CDJ MANISENSE
SAGRAT COR SARRIÀ "A"
Jornada 1
Domingo, 03 Jul 2022, 12:30
Mpal Bellver de Cerdanya - Campo 1
2
-
0
BCN JUNIOR
UNIÓN MADRID
Jornada 1
Domingo, 03 Jul 2022, 13:00
Campo de Futbol Puigcerdà C.F. - FUTBOL 11
Equipas
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Diferença total de golos
- Equipa com mais golos marcados
- Equipa com menos golos sofridos
- Equipa mais jovem.
Resumo
Jogos
Jornada 1
01 Jul 22, 08:30
Grupo C
Jornada 1
Stade Mpal Font Romeu - Campo 1
C.E.L'HOSPITALET
0
1
C. POLIDEPORTIVO EL EJIDO
01 Jul 22, 08:30
Grupo E
Jornada 1
Stade Football Bolquère - Campo 1 F-7
TECNOFUTBOL GARRAF - MOLANTA
5
0
BASE OLÈRDOLA
01 Jul 22, 09:15
Grupo B
Jornada 1
Estade Mpal. Osséja - Campo 1
C.E. SALLE BONANOVA
1
1
C.E. MAS IGLESIAS
01 Jul 22, 09:15
Grupo F
Jornada 1
Stade Football Bolquère - Campo 1 F-7
MARCET FOOTBALL "A"
4
0
C.F. POBLA MAFUMET
Descansa
APA POBLE SEC
AT. MATADEPERENC
BCN JUNIOR
C.D. ACERO
C.E. BERGA
OLIMPIC MORA D'EBRE
UNIÒ DEL BAIX
UNIÓN MADRID
Classificações
Qualificados Automaticamente
4 Melhores seguintes
2 equipas qualificadas por grupo, mais os 4 melhores 3º. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
4 Melhores seguintes
2 equipas qualificadas por grupo, mais os 4 melhores 3º. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Grupo E
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Grupo F
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Equipas
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Diferença total de golos
- Equipa com mais golos marcados
- Equipa com menos golos sofridos
- Equipa mais jovem.