Partidas
12
-
0
Fernando Ortiz-Alfredo Sánchez
Miguel Ortiz-Laura
Jornada 2 - Grupo G
Quarta-feira, 13 Abr 2022, 00:00
Não há local atribuído
12
-
7
Jorge Perez-Pablo Perez
Juan- Felix Manzaneque
Jornada 2 - Grupo E
Quarta-feira, 13 Abr 2022, 00:00
Não há local atribuído
8
-
12
Juan Casas-Emilio Villarejo
Javier Recuero-Pablo
Jornada 2 - Grupo D
Quarta-feira, 13 Abr 2022, 00:00
Não há local atribuído
10
-
9
Jesús Angel Sepulveda-Bernardo Manzaneque
Javier Zaragoza-Felix Basas-Tomas Herrera
Jornada 2 - Grupo D
Quarta-feira, 13 Abr 2022, 00:00
Não há local atribuído
12
-
3
Jesús Villajos-Angel Regidor
Marisol-Angela
Jornada 2 - Grupo C
Quarta-feira, 13 Abr 2022, 00:00
Não há local atribuído
VS
Marisol-Angela
Pedro Checa-Alvaro
Jornada 4 - Grupo C
Quarta-feira, 13 Abr 2022, 00:00
Não há local atribuído
VS
Ana, Ramona, hermanos Cruza
Rodrigo Sepulveda-Diego Torresano
Jornada 3 - Grupo J
Quarta-feira, 13 Abr 2022, 00:00
Não há local atribuído
VS
Jaime Lara-David Aparicio
Andres Salazar-Jose Luis Nieto
Jornada 3 - Grupo I
Quarta-feira, 13 Abr 2022, 00:00
Não há local atribuído
VS
Miguel Torresano-Marcos Torresano
Raúl Villanueva-Miguel Ballesteros
Jornada 3 - Grupo G
Quarta-feira, 13 Abr 2022, 00:00
Não há local atribuído
Pares
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Descrição
Partido ganado: 3 puntos
Partido jugado y perdido: 2 puntos
No contactar con el adversario: -1 puntos
No presentarse a jugar: -2 puntos
Partido no jugado: 0 puntos
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 2
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas duplas, será considerado (em ordem):- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.
Classificação
Classificação automática
4 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
4 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 38 | 31 | 7 | 38 | 31 | 7 | 11 | ||
| 4 | 2 | 2 | 37 | 35 | 2 | 25 | 29 | -4 | 10 | ||
| 3 | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 | 28 | 23 | 5 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 24 | 28 | -4 | 24 | 28 | -4 | 5 | ||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 47 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 4 | 3 | 1 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 4 | 1 | 3 | 43 | 42 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | ||
| 4 | 1 | 3 | 34 | 39 | -5 | 6 | 12 | -6 | 9 | ||
| 4 | 1 | 3 | 31 | 45 | -14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 45 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 4 | 1 | 3 | 31 | 37 | -6 | 12 | 4 | 8 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | 2 | 1 | 24 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 0 | 2 | 7 | 24 | -17 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 48 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
| 4 | 2 | 2 | 32 | 43 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 21 | 13 | 8 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 6 | 12 | -6 | 5 | ||
| 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | 10 | -2 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 35 | 15 | 20 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grupo I
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | -12 | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 30 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jogos
Jornada 3
13 Abr 22
Grupo H
Jornada 3
Não há local atribuído
Pradi-Jesús Torres
12
5
1
0
Rubén Villanueva-David Alvarez
13 Abr 22
Grupo G
Jornada 3
Não há local atribuído
Gera-Alberto-Bernardo
7
12
Fernando Ortiz-Alfredo Sánchez
13 Abr 22
Grupo F
Jornada 3
Não há local atribuído
Miguel Cachon-Oscar Cordones
0
1
0
1
Jose Luis Vivanco-Santiago Vaquero
13 Abr 22
Grupo E
Jornada 3
Não há local atribuído
Miguel Huertas-Luis-Alberto Lara
12
8
Jorge Perez-Pablo Perez
Descanse
Celia-Adela-Alejandro
Daniel Rodas-Jose Antonio-Diego Torresano
Javier Recuero-Pablo
Jesús Serrano-Alfredo Maroto
Jose Javier Vivanco-Cristobal Soto
Jose Luis- Berna
Marisol-Angela
Miguel Huertas-Gera-Luis Lara
Miguel Ortiz-Laura
Pares
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Descrição
Partido ganado: 3 puntos
Partido jugado y perdido: 2 puntos
No contactar con el adversario: -1 puntos
No presentarse a jugar: -2 puntos
Partido no jugado: 0 puntos
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 2
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas duplas, será considerado (em ordem):- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.