Jogos
0
-
2
Stefano Brandimarte
Javi Fernández Valdés
Jornada 13 - Grupo A
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
2
IVAN LOPEZ RODRÍGUEZ
ANDRES CRESPO BLANCO
Jornada 13 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
2
JAVIER PELLICO VÁZQUEZ
daniel diaz garcia
Jornada 13 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
0
Pablo García Causo
Luis Manuel Magdaleno Trancho
Jornada 13 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
0
JAVIER ROZA TORRALBA
Jose Alfredo Fraga Mallada
Jornada 13 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Alejandro CARBAJO FERNANDEZ
Pablo García Causo
Jornada 10 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
Grupo A
J
Pts
1
11
33
2
11
31
Grupo B
J
Pts
1
11
31
2
daniel diaz garcia
11
31
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 88 | 23 | 65 | 33 | ||
| 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 18 | 83 | 24 | 59 | 31 | ||
| 11 | 10 | 1 | 19 | 3 | 16 | 85 | 41 | 44 | 31 | ||
| 11 | 10 | 1 | 18 | 4 | 14 | 81 | 34 | 47 | 31 | ||
| 11 | 9 | 2 | 17 | 5 | 12 | 78 | 41 | 37 | 29 |
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Equipa | Jog. | |
|---|---|---|---|
|
|
Informação
Descrição



Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 1
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Confrontos diretos entre as equipas
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com menos sets contra
- Equipa com mais jogos a favor
- Equipa com menos jogos contra
Jogos
Jornada 10
Jornada 13
Classificações
Qualificados Automaticamente
4 participantes qualificados por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
4 participantes qualificados por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 88 | 23 | 65 | 33 | ||
| 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 18 | 83 | 24 | 59 | 31 | ||
| 11 | 9 | 2 | 17 | 5 | 12 | 78 | 41 | 37 | 29 | ||
| 11 | 8 | 3 | 16 | 6 | 10 | 62 | 39 | 23 | 27 | ||
| 11 | 7 | 4 | 14 | 8 | 6 | 68 | 49 | 19 | 25 | ||
| 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 0 | 60 | 65 | -5 | 23 | ||
| 11 | 5 | 6 | 10 | 12 | -2 | 59 | 58 | 1 | 21 | ||
| 11 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 | 46 | 69 | -23 | 19 | ||
| 11 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 | 39 | 71 | -32 | 17 | ||
| 11 | 1 | 10 | 4 | 18 | -14 | 32 | 79 | -47 | 13 | ||
| 11 | 1 | 10 | 2 | 20 | -18 | 37 | 83 | -46 | 13 | ||
| 11 | 1 | 10 | 2 | 20 | -18 | 13 | 64 | -51 | 11 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 19 | 3 | 16 | 85 | 41 | 44 | 31 | ||
| 11 | 10 | 1 | 18 | 4 | 14 | 81 | 34 | 47 | 31 | ||
| 10 | 9 | 1 | 18 | 2 | 16 | 77 | 35 | 42 | 28 | ||
| 11 | 8 | 3 | 13 | 9 | 4 | 66 | 56 | 10 | 27 | ||
| 11 | 6 | 5 | 13 | 9 | 4 | 64 | 48 | 16 | 22 | ||
| 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 | 54 | 59 | -5 | 21 | ||
| 11 | 4 | 7 | 9 | 13 | -4 | 51 | 78 | -27 | 19 | ||
| 11 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | 49 | 71 | -22 | 19 | ||
| 11 | 3 | 8 | 8 | 14 | -6 | 60 | 72 | -12 | 17 | ||
| 10 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 | 50 | 65 | -15 | 16 | ||
| 11 | 1 | 10 | 3 | 19 | -16 | 39 | 80 | -41 | 13 | ||
| 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 29 | 66 | -37 | 11 |
Eliminatórias
Participantes
Rankings
Informação
Descrição



Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 1
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Confrontos diretos entre as equipas
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com menos sets contra
- Equipa com mais jogos a favor
- Equipa com menos jogos contra