Jogos
2
-
0
ENRIQUE FANEGO PALAT
DANIEL López Canales
Jornada 11 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
1
Ivan Gomez Garcia
Ruben Emilio Barquin Alvarez
Jornada 11 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
2
Luisma Cardeli Rodríguez
Antonio Ribera Soler
Jornada 11 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
0
DANIEL VEGA VILLAR
Juan M. Medina
Jornada 11 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
1
ANDRES SUAREZ MONTOUSSE
Ignacio Pérez Pastor
Jornada 11 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
Grupo A
J
Pts
1
EDUARDO PICO RODRIGUEZ
11
31
2
11
29
Grupo B
J
Pts
1
JORGE PASTOR ALVAREZ
11
33
2
11
29
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 20 | 2 | 18 | 86 | 27 | 59 | 33 | ||
| 11 | 10 | 1 | 16 | 6 | 10 | 81 | 43 | 38 | 31 | ||
| 11 | 9 | 2 | 18 | 4 | 14 | 80 | 37 | 43 | 29 | ||
| 11 | 9 | 2 | 17 | 5 | 12 | 81 | 33 | 48 | 29 | ||
| 11 | 9 | 2 | 16 | 6 | 10 | 85 | 41 | 44 | 29 |
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Equipa | Jog. | |
|---|---|---|---|
|
|
Informação
Descrição



Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 1
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com menos sets contra
- Equipa com mais jogos a favor
- Equipa com menos jogos contra
Jogos
Jogos
Jornada 1
15 Fev 26
Grupo A
Jornada 1
Sem Local atribuída
Pablo Pastor Sánchez
1
2
0
4
6
4
3
8
DANIEL FUENTE BERNARDO
15 Fev 26
Grupo A
Jornada 1
Sem Local atribuída
José luis Díaz Roiz
2
0
4
4
1
0
Ignacio Meana Sotelo
Classificações
Qualificados Automaticamente
4 participantes qualificados por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
4 participantes qualificados por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Play off
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 16 | 6 | 10 | 81 | 43 | 38 | 31 | ||
| 11 | 9 | 2 | 17 | 5 | 12 | 81 | 33 | 48 | 29 | ||
| 11 | 9 | 2 | 16 | 6 | 10 | 85 | 41 | 44 | 29 | ||
| 11 | 8 | 3 | 16 | 6 | 10 | 75 | 44 | 31 | 27 | ||
| 11 | 7 | 4 | 16 | 6 | 10 | 76 | 43 | 33 | 25 | ||
| 11 | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | 64 | 56 | 8 | 21 | ||
| 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | -2 | 54 | 59 | -5 | 19 | ||
| 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 | 49 | 56 | -7 | 17 | ||
| 11 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 | 36 | 67 | -31 | 17 | ||
| 11 | 1 | 9 | 3 | 17 | -14 | 25 | 71 | -46 | 10 | ||
| 11 | 2 | 9 | 3 | 19 | -16 | 17 | 80 | -63 | 9 | ||
| 11 | 2 | 8 | 4 | 16 | -12 | 16 | 66 | -50 | 8 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 20 | 2 | 18 | 86 | 27 | 59 | 33 | ||
| 11 | 9 | 2 | 18 | 4 | 14 | 80 | 37 | 43 | 29 | ||
| 11 | 9 | 2 | 14 | 8 | 6 | 70 | 52 | 18 | 29 | ||
| 10 | 7 | 3 | 14 | 6 | 8 | 70 | 40 | 30 | 24 | ||
| 11 | 6 | 5 | 15 | 7 | 8 | 69 | 56 | 13 | 23 | ||
| 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | -2 | 58 | 70 | -12 | 19 | ||
| 11 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 | 48 | 63 | -15 | 19 | ||
| 11 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | 50 | 69 | -19 | 19 | ||
| 11 | 4 | 6 | 9 | 11 | -2 | 55 | 63 | -8 | 18 | ||
| 11 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 | 49 | 71 | -22 | 17 | ||
| 10 | 2 | 7 | 5 | 13 | -8 | 39 | 62 | -23 | 12 | ||
| 11 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 8 | 72 | -64 | 5 |
Eliminatórias
Participantes
Rankings
Informação
Descrição



Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 1
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com menos sets contra
- Equipa com mais jogos a favor
- Equipa com menos jogos contra