Jogos
Equipas
Resumo
Jogos
Jornada 1
Classificações
Qualificados Automaticamente
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Grupo E
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo F
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Grupo G
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Equipas
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 15 | ||
|
2
|
7 | 6 | ||
|
3
|
7 | 5 | ||
|
4
|
7 | 4 | ||
|
5
|
7 | 4 |