Partidas
Classificação
Grupo A
JJ
Pts
1
REAL BETIS BALOMPIÉ
5
15
2
REAL SPORTING
5
12
Grupo B
JJ
Pts
1
REAL SOCIEDAD GIMNÁSTICA
5
13
2
SPORTING C.P.
5
13
Grupo C
JJ
Pts
1
REAL OVIEDO
5
15
2
CHUCHI MACON ACADEMY
5
12
Grupo D
JJ
Pts
1
F.C. PORTO
6
16
2
YOUNG PROMISES
6
14
Grupo E
JJ
Pts
1
F.C. BARCELONA
5
15
2
VITORIA SPORT CLUBE
5
10
Grupo F
JJ
Pts
1
R.C. DEPORTIVO
6
18
2
CLUB ESPAÑA DE CUETO
6
15
Grupo G
JJ
Pts
1
S.C. BRAGA
6
18
2
U.D. SUR
6
15
Grupo H
JJ
Pts
1
C.A. OSASUNA
5
13
2
C.D. VICTORIA C.F.
5
12
Equipas
Jogos
Jornada 1
Classificação
Classificação automática
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1 | 55 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 13 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 2 | 47 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 7 | 27 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | -56 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 6 | 40 | 16 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 14 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 13 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 51 | -50 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 15 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 4 | ||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 20 | -14 | 3 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 18 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | -65 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 18 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 15 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 13 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 10 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 3 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | -20 | 1 |