Partidas
Classificação
Grupo A
JJ
Pts
1
REAL RACING CLUB
5
15
2
TSK ROCES
5
12
Grupo B
JJ
Pts
1
F.C. PORTO
5
15
2
CIUDAD RODRIGO C.F.
5
8
Grupo C
JJ
Pts
1
DANOK BAT C.F.
5
15
2
BURGOS C.F.
5
12
Grupo D
JJ
Pts
1
SPORTING C.P.
5
15
2
BASKAURI F.E.
5
12
Grupo E
JJ
Pts
1
REAL SPORTING
5
15
2
C.D. OBERENA
5
12
Grupo F
JJ
Pts
1
S.C. BRAGA
5
15
2
REAL SOCIEDAD GIMNÁSTICA
5
10
Grupo G
JJ
Pts
1
C.A. OSASUNA
5
13
2
IBAIONDO F.K.
5
10
Grupo H
JJ
Pts
1
C.D. PARQUESOL
5
12
2
VITORIA SPORT CLUBE
5
12
Grupo I
JJ
Pts
1
REAL ZARAGOZA
5
15
2
BATASUNA CLUB
5
12
Grupo J
JJ
Pts
1
REAL OVIEDO
5
15
2
C.F. OBERENA
5
12
Equipas
Classificação
Classificação automática
6 Seguintes Melhores
1 equipas classificadas por grupo, mais o melhor 6 2º. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
6 Seguintes Melhores
1 equipas classificadas por grupo, mais o melhor 6 2º. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 15 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | -5 | 8 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 4 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 12 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | -21 | 2 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30 | -29 | 1 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 48 | -46 | 0 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 15 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | -12 | 5 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 13 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 12 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 12 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Grupo I
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Grupo J
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 | -24 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 30 | -28 | 1 |