Partidas
0
-
2
DANIEL López Canales
DANIEL FUENTE BERNARDO
Jornada 3 - Quartos de final
Domingo, 11 Mai 2025, 00:00
Não há local atribuído
0
-
2
Pablo Pastor Sánchez
Juan Suárez Poncela
Jornada 4 - Quartos de final
Domingo, 11 Mai 2025, 00:00
Não há local atribuído
0
-
2
Arturo Seijo Martínez
JAVIER ROZA TORRALBA
Jornada 1 - Meia-final
Domingo, 18 Mai 2025, 00:00
Não há local atribuído
0
-
2
DANIEL FUENTE BERNARDO
Juan Suárez Poncela
Jornada 2 - Meia-final
Domingo, 18 Mai 2025, 00:00
Não há local atribuído
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Descrição


Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 1
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.
- Maior nº de jogos ganhos
- Menor nº de jogos perdidos
RESUMO
Jogos
Jornada 1
09 Fev 25
Grupo A
Jornada 1
Não há local atribuído
Arcadio Alvarez de la Grana
2
0
4
4
2
1
JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ
09 Fev 25
Grupo A
Jornada 1
Não há local atribuído
BENJAMIN ALVAREZ FERNANDEZ
0
2
1
2
4
4
Jose Alfredo Fraga Mallada
09 Fev 25
Grupo A
Jornada 1
Não há local atribuído
Jorge Moran Garcia
0
2
1
2
4
4
Pablo Pastor Sánchez
09 Fev 25
Grupo A
Jornada 1
Não há local atribuído
José Antonio Méndez del Corral
0
2
2
0
4
4
Armando Lope
09 Fev 25
Grupo A
Jornada 1
Não há local atribuído
Attilio Sebastiani
0
2
3
3
4
4
Pablo Menéndez Ordieres
Descanse
ANDRES SUAREZ MONTOUSSE
DANIEL López Canales
EDUARDO MARCOS GARCIA GARCIA
Pedro Ignacio Álvarez Peñín
Classificação
Classificação automática
2 participantes classificados por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
2 participantes classificados por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 21 | 59 | 30 | ||
| 10 | 9 | 1 | 16 | 4 | 12 | 77 | 31 | 46 | 28 | ||
| 10 | 7 | 3 | 13 | 7 | 6 | 64 | 49 | 15 | 24 | ||
| 10 | 7 | 3 | 14 | 6 | 8 | 67 | 46 | 21 | 24 | ||
| 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 60 | 57 | 3 | 20 | ||
| 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 59 | 56 | 3 | 20 | ||
| 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 53 | 58 | -5 | 20 | ||
| 10 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 | 43 | 61 | -18 | 16 | ||
| 10 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 | 53 | 65 | -12 | 16 | ||
| 10 | 1 | 9 | 3 | 17 | -14 | 27 | 73 | -46 | 12 | ||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 14 | 80 | -66 | 9 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 19 | 1 | 18 | 79 | 15 | 64 | 30 | ||
| 10 | 8 | 2 | 12 | 8 | 4 | 36 | 41 | -5 | 26 | ||
| 10 | 7 | 3 | 16 | 4 | 12 | 68 | 31 | 37 | 24 | ||
| 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | 51 | 35 | 16 | 20 | ||
| 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 48 | 33 | 15 | 20 | ||
| 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 49 | 54 | -5 | 20 | ||
| 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | -3 | 32 | 39 | -7 | 18 | ||
| 10 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 41 | 46 | -5 | 18 | ||
| 10 | 3 | 7 | 8 | 11 | -3 | 46 | 54 | -8 | 16 | ||
| 10 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 | 18 | 56 | -38 | 16 | ||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 | 64 | -64 | 9 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 19 | 1 | 18 | 79 | 9 | 70 | 28 | ||
| 10 | 9 | 1 | 18 | 2 | 16 | 74 | 25 | 49 | 28 | ||
| 10 | 9 | 1 | 17 | 3 | 14 | 73 | 22 | 51 | 28 | ||
| 10 | 7 | 3 | 12 | 8 | 4 | 56 | 52 | 4 | 24 | ||
| 10 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 49 | 53 | -4 | 20 | ||
| 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 49 | 53 | -4 | 19 | ||
| 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 43 | 52 | -9 | 18 | ||
| 10 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 | 39 | 63 | -24 | 16 | ||
| 10 | 2 | 8 | 4 | 15 | -11 | 39 | 66 | -27 | 14 | ||
| 10 | 0 | 9 | 1 | 17 | -16 | 18 | 62 | -44 | 8 | ||
| 10 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 2 | 64 | -62 | 8 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 17 | 3 | 14 | 74 | 25 | 49 | 28 | ||
| 10 | 9 | 1 | 15 | 5 | 10 | 70 | 48 | 22 | 28 | ||
| 10 | 7 | 3 | 12 | 8 | 4 | 62 | 46 | 16 | 24 | ||
| 10 | 6 | 4 | 16 | 4 | 12 | 63 | 30 | 33 | 22 | ||
| 10 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 55 | 41 | 14 | 21 | ||
| 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 52 | 53 | -1 | 20 | ||
| 10 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | 52 | 64 | -12 | 18 | ||
| 10 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 48 | 59 | -11 | 17 | ||
| 10 | 3 | 7 | 8 | 12 | -4 | 50 | 60 | -10 | 16 | ||
| 10 | 1 | 9 | 2 | 18 | -16 | 11 | 72 | -61 | 11 | ||
| 10 | 0 | 10 | 2 | 18 | -16 | 15 | 54 | -39 | 6 |
Eliminatórias
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Descrição


Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 1
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.
- Maior nº de jogos ganhos
- Menor nº de jogos perdidos