RESUMO
Classificação
Classificação automática
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Eliminatórias
Jogos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Benjamí masculí - Fase or - Oitavos de final
08 Jun 24, 16:50
Fase de grupos
Jornada 1
Borda-Mateu - Camp 1
UD Torredembarra
10
0
NSA Camp Joliu B
08 Jun 24, 16:50
Fase de grupos
Jornada 2
Borda-Mateu - Camp 2
CE Olímpic Móra Ebre
4
4
Escola F. Delta de Ebre A
08 Jun 24, 16:50
Fase de grupos
Jornada 4
Borda-Mateu - Camp 4
CF Alella B
4
3
C. Gimnàstic de Tarragona