Jogos
0
-
15
GKS Naprzód Zielonki Warszawa U14
Olympic Wrocław U14
Jornada 2 - Grupo A
Domingo, 25 Fev 2024, 16:10
GEM - Mianowskiego 2B - 1
0
-
4
Salos Szczecin U14
Vilnius FA A U14
Jornada 3 - Grupo A
Domingo, 25 Fev 2024, 16:20
Raclawicka 62 - 2
3
-
4
Berlin Sport Pruszków U14
Vilnius FA B U14
Jornada 3 - Grupo A
Domingo, 25 Fev 2024, 16:20
Raclawicka 62 - 1
6
-
1
Błękitni Stargard U14
GKS Naprzód Zielonki Warszawa U14
Jornada 3 - Grupo A
Domingo, 25 Fev 2024, 16:50
GEM - Mianowskiego 2B - 1
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Diferença total de golos
- Equipa com mais golos marcados
- Equipa com menos golos sofridos
Resumo
Classificações
Qualificados Automaticamente
1 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
1 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 | -24 | 1 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Confrontos diretos entre as equipas
- Diferença total de golos
- Equipa com mais golos marcados
- Equipa com menos golos sofridos