Jogos
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 56 | 33 | 23 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 32 | 10 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 44 | -15 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 1
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com menos sets contra
Jogos
Jogos
Jornada 1
Jornada 2
Classificações
Consulta os critérios de desempate.
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 56 | 33 | 23 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 32 | 10 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 44 | -15 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 49 | -31 | 0 |
Rankings
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 1
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Rácio entre sets a favor e sets contra
- Equipa com mais sets a favor
- Equipa com menos sets contra