Partidas
1
-
10
Subministres Ter
Alipapis
Jornada 3 - Grupo I
Sexta-feira, 05 Jul 2024, 22:50
Não há local atribuído
5
-
1
United Goals JR
BUFAS FC
Jornada 3 - Grupo J
Sexta-feira, 05 Jul 2024, 22:50
Não há local atribuído
0
-
9
SHOWMANS
GIPSY KINGS
Jornada 3 - Grupo F
Sexta-feira, 05 Jul 2024, 23:30
Não há local atribuído
Equipas
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Diferença de golos.
- Maior nº de golos marcados em toda a fase.
- Menor nº de golos sofridos em toda a fase.
Configurações do sanções
- 5 cartões amarelos acumulados: 5 jogo(s)
- Dois cartões amarelos: 0 jogo(s)
- Cartão vermelho direto: 1 jogo(s)
RESUMO
Jogos
Jornada 1
Descanse
AC MILAN
Classificação
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Grupo I
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Grupo J
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Equipas
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Diferença de golos.
- Maior nº de golos marcados em toda a fase.
- Menor nº de golos sofridos em toda a fase.
Configurações do sanções
- 5 cartões amarelos acumulados: 5 jogo(s)
- Dois cartões amarelos: 0 jogo(s)
- Cartão vermelho direto: 1 jogo(s)