Jogos
3
-
21
TERMINATORS
TERMINATOR DYNAMOS
Jornada 7 - Quartos
Domingo, 25 Ago 2019, 00:00
Sem sede atribuída
VS
TERMINATOR DYNAMOS
KINGSMEN 1
Jornada 2 - Meias-finais
Domingo, 25 Ago 2019, 00:00
Sem sede atribuída
VS
TERMINATOR DYNAMOS
KINGSMEN 1
Jornada 4 - Meias-finais
Domingo, 25 Ago 2019, 00:00
Sem sede atribuída
Classificações
Grupo A
J
Pts
1
CHATHANMADA
10
28
2
10
25
Grupo B
J
Pts
1
TITANS
10
28
2
10
24
Grupo C
J
Pts
1
8
21
2
8
18
Grupo D
J
Pts
1
OLD MONKS
8
16
2
8
16
Grupo E
J
Pts
1
TERMINATOR DYNAMOS
8
19
2
CHATHANMADA 2
8
14
Grupo F
J
Pts
1
TERMINATORS
8
18
2
TEAM FLASH
8
18
Grupo G
J
Pts
1
8
18
2
8
16
Grupo H
J
Pts
1
8
19
2
BLACK PEARL
8
15
Equipas
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca a posição 'Guarda-redes' nos perfis dos teus atletas e atribui-lhes os golos sofridos nos jogos.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos e as assistências.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Diferença total de pontos
- Equipa com mais pontos a favor
- Equipa com menos pontos contra
Jogos
Meias-finais
Jogos
Jornada 1
Descansa
ADROITERS FC
BLACK PEARL
KINGSMEN 2
PES ADDICTERS
WARLORDZ
WILD CARD
Classificações
Qualificados Automaticamente
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 0 | 165 | 96 | 69 | 28 | ||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 155 | 98 | 57 | 25 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 146 | 113 | 33 | 16 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 114 | 141 | -27 | 9 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 115 | 145 | -30 | 9 | ||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 80 | 182 | -102 | 1 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 0 | 189 | 69 | 120 | 28 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 148 | 107 | 41 | 24 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 129 | 129 | 0 | 16 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 118 | 142 | -24 | 10 | ||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 96 | 155 | -59 | 5 | ||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 88 | 166 | -78 | 4 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 160 | 49 | 111 | 21 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 144 | 66 | 78 | 18 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 119 | 89 | 30 | 13 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 104 | 107 | -3 | 7 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 216 | -216 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 123 | 82 | 41 | 16 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 109 | 91 | 18 | 16 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 112 | 85 | 27 | 15 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 73 | 128 | -55 | 6 | ||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 86 | 117 | -31 | 5 |
Grupo E
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 129 | 78 | 51 | 19 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 116 | 89 | 27 | 14 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 102 | 102 | 0 | 12 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 75 | 135 | -60 | 7 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 94 | 112 | -18 | 6 |
Grupo F
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 2 | 149 | 56 | 93 | 18 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 136 | 67 | 69 | 18 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 118 | 91 | 27 | 15 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 109 | 100 | 9 | 9 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 206 | -198 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 2 | 135 | 63 | 72 | 18 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 111 | 84 | 27 | 16 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 116 | 89 | 27 | 15 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 89 | 104 | -15 | 10 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 48 | 159 | -111 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 143 | 56 | 87 | 19 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 127 | 73 | 54 | 15 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 122 | 77 | 45 | 15 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 83 | 122 | -39 | 7 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 178 | -147 | 3 |
Eliminatórias
Equipas
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca a posição 'Guarda-redes' nos perfis dos teus atletas e atribui-lhes os golos sofridos nos jogos.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos e as assistências.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Diferença total de pontos
- Equipa com mais pontos a favor
- Equipa com menos pontos contra