Jogos
8
-
17
CHATHANMADA 2
PES ADDICTERS
Jornada 15 - Meias-finais
Quinta-feira, 01 Ago 2019, 00:00
Sem sede atribuída
17
-
8
TITANS
FIGHTERS FC
Jornada 15 - Meias-finais
Quinta-feira, 01 Ago 2019, 00:00
Sem sede atribuída
15
-
9
PES ADDICTERS
CHATHANMADA 2
Jornada 16 - Meias-finais
Sexta-feira, 02 Ago 2019, 00:00
Sem sede atribuída
Equipas
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca a posição 'Guarda-redes' nos perfis dos teus atletas e atribui-lhes os golos sofridos nos jogos.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos e as assistências.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Diferença total de pontos
- Equipa com mais pontos a favor
- Equipa com menos pontos contra
Jogos
Jornada 1
Descansa
CHATHANMADA
LEAGUE OF LEGENDS
OZORA LEGENDS
PES KINGS MAHE
PSYCHO FC - THE TRENENDOURS
TITANIANS
TITANS
WILD CARD
Classificações
Qualificados Automaticamente
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 124 | 79 | 45 | 21 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 107 | 92 | 15 | 18 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 101 | 98 | 3 | 12 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 94 | 100 | -6 | 9 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 73 | 130 | -57 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 140 | 58 | 82 | 22 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 112 | 91 | 21 | 16 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 116 | 83 | 33 | 15 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 71 | 123 | -52 | 6 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 56 | 140 | -84 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 170 | 41 | 129 | 21 | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 113 | 97 | 16 | 11 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 87 | 114 | -27 | 10 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 100 | 107 | -7 | 9 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 50 | 161 | -111 | 7 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 137 | 65 | 72 | 21 | ||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 117 | 84 | 33 | 19 | ||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 90 | 87 | 3 | 9 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 85 | 115 | -30 | 7 | ||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 48 | 126 | -78 | 1 |
Grupo E
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 2 | 131 | 71 | 60 | 18 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 111 | 87 | 24 | 16 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 91 | 115 | -24 | 9 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 85 | 124 | -39 | 9 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 89 | 110 | -21 | 7 |
Grupo F
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 144 | 66 | 78 | 21 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 114 | 90 | 24 | 18 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 108 | 97 | 11 | 15 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 96 | 107 | -11 | 6 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 54 | 156 | -102 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 150 | 54 | 96 | 21 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 114 | 93 | 21 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 112 | 91 | 21 | 12 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 36 | 174 | -138 | 3 |
Grupo H
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 0 | 127 | 73 | 54 | 20 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 100 | 97 | 3 | 14 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 114 | 86 | 28 | 13 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 101 | 107 | -6 | 10 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 63 | 142 | -79 | 0 |
Eliminatórias
Equipas
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca a posição 'Guarda-redes' nos perfis dos teus atletas e atribui-lhes os golos sofridos nos jogos.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos e as assistências.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Diferença total de pontos
- Equipa com mais pontos a favor
- Equipa com menos pontos contra