Jogos
4
-
1
CLUB RÁPIDO DE BOUZAS BENJAMÍN
C.D. SOUTOMAIOR BENJAMÍN
Jornada 3 - Quartos
Domingo, 28 Ago 2022, 16:30
Sem Local atribuída
1
-
1
U.D. MOS BENJAMÍN
S.D VICTORIA BENJAMÍN
Jornada 4 - Quartos
Domingo, 28 Ago 2022, 16:30
Sem Local atribuída
4
-
0
R.C. CELTA DE VIGO BENJAMÍN
C.D. CHOCO BENJAMÍN
Jornada 1 - Meias-finais
Domingo, 28 Ago 2022, 18:00
Sem Local atribuída
2
-
0
CLUB RÁPIDO DE BOUZAS BENJAMÍN
U.D. MOS BENJAMÍN
Jornada 2 - Meias-finais
Domingo, 28 Ago 2022, 18:00
Sem Local atribuída
Resumo
Jogos
Jornada 1
28 Ago 22, 10:00
Grupo A
Jornada 1
Sem Local atribuída
A.J. LÉREZ BENJAMÍN
2
1
RÁPIDO DE PEREIRÓ BENJAMÍN
28 Ago 22, 10:00
Grupo B
Jornada 1
Sem Local atribuída
R.C. CELTA DE VIGO BENJAMÍN B
1
3
ACADEMIA TECNIFICAT BENJAMÍN
Classificações
Qualificados Automaticamente
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Eliminatórias