Jogos
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas os golos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca a posição 'Guarda-redes' nos perfis dos teus atletas e atribui-lhes os golos sofridos nos jogos.
|
| Posição | Nome | Equipa | Jog. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribui aos teus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Equipa | Branca | Azul | Amar. | Verm. | Faltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Diferença total de golos
- Equipa com mais golos marcados
- Equipa com menos golos sofridos
Configuração de sanções
- Acumulação de 5 amarelos: 1 jogo
- Duplo amarelo: 1 jogo
- Vermelho direto: 2 jogos
Jogos
Jornada 1
Descansa
Shlomo Oshmi
Shlomo Oshmi
Classificações
Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 20 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 20 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 19 | ||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 14 | ||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | ||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Grupo E
Grupo F
Grupo G
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 25 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 16 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 | 10 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 7 |
Grupo H
Grupo I
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 20 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 | ||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 | ||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Grupo J
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 27 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 22 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 16 | ||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 | 9 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 | ||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Participantes
Rankings
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, terá em conta (por ordem):- Diferença total de golos
- Equipa com mais golos marcados
- Equipa com menos golos sofridos
Configuração de sanções
- Acumulação de 5 amarelos: 1 jogo
- Duplo amarelo: 1 jogo
- Vermelho direto: 2 jogos